品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 360000-368000 | 364000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 355000-365000 | 360000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 356000-366000 | 361000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 360000-370000 | 365000 | 5000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 375000-385000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
7月11日國內(nèi)金屬鈷報價反彈調(diào)整,國內(nèi)鈷市行情趨穩(wěn),國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷增長緩慢,三元電池裝機量增長緩慢,手機銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下滑,鈷鹽價格弱勢趨穩(wěn),對鈷市行情利好動力仍存利空減弱;全球市場,鈷供給充足,國際鈷價弱勢趨穩(wěn),國際鈷市行情弱勢趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)