品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 76000 | 76000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 270000 | 270000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 245000-256000 | 250500 | -10000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 68000-70000 | 69000 | -2000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 84000-86000 | 85000 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 245000-255000 | 250000 | -5000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 168000-173000 | 170500 | -2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 445000-470000 | 457500 | -5000 | 元/噸 |
7月12日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢(shì)下調(diào),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)