品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 352000-360000 | 356000 | -4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 350000-360000 | 355000 | -5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 351000-361000 | 356000 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 350000-360000 | 355000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 355000-365000 | 360000 | -5000 | 元/噸 |
7月18日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)弱勢(shì)下調(diào),國(guó)內(nèi)鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)緩慢,三元電池裝機(jī)量增長(zhǎng)緩慢,手機(jī)銷量下滑,數(shù)碼穿戴新興市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,鈷市總體需求預(yù)期下滑,鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存利空減弱;全球市場(chǎng),鈷供給充足,國(guó)際鈷價(jià)弱勢(shì)下調(diào),國(guó)際鈷市行情弱勢(shì)調(diào)整,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)