品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 65500 | 65500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 233000 | 233000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 211500-222500 | 217000 | -5000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 59000-60000 | 59500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 69000-71000 | 70000 | -500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 220000-225000 | 222500 | -5000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 156000-160000 | 158000 | -2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 410000-440000 | 425000 | -5000 | 元/噸 |
7月28日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢(shì)調(diào)整,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力較弱下跌壓力較大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力較弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)