品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 328000-336000 | 332000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 320000-335000 | 327500 | -2500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 331000-341000 | 336000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 323000-335000 | 332500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 335000-345000 | 340000 | 0 | 元/噸 |
7月29日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)弱勢(shì)調(diào)整,國內(nèi)鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,手機(jī)銷量下滑,數(shù)碼穿戴新興市場增長迅速,鈷市總體需求預(yù)期下滑,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存利空較大;全球市場,鈷供給充足,國際鈷價(jià)趨穩(wěn),國際鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動(dòng)力較弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)