品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 63500 | 63500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 225000 | 225000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 196500-207500 | 202000 | -7000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 54000-55000 | 54500 | -1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 61000-63000 | 62000 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 205000-210000 | 207500 | -7500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 395000-430000 | 412500 | -5000 | 元/噸 |
8月8日,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力較大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)