品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 340000-348000 | 344000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 340000-350000 | 345000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 346000-361000 | 353500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 335000-360000 | 347500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 355000-365000 | 360000 | 0 | 元/噸 |
9月5日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)暫穩(wěn),國內(nèi)鈷市行情趨穩(wěn),國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期,手機(jī)銷量下跌,數(shù)碼穿戴新興市場增長迅速,鈷市總體需求預(yù)期下滑,國家收儲鈷市供給減少,鈷鹽企業(yè)開工恢復(fù),鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格趨穩(wěn),對鈷市行情利好動(dòng)力較大利空仍存;全球市場,鈷供給減少,國際鈷價(jià)震蕩上漲,國際鈷市行情震蕩趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)