品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 348000-356000 | 352000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 340000-355000 | 347500 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 341000-356000 | 348500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 344000-358000 | 351000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 355000-365000 | 360000 | 0 | 元/噸 |
9月27日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情回落,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)緩慢,手機(jī)銷量下跌,數(shù)碼穿戴新興市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,鈷市總體需求增長(zhǎng)不及預(yù)期,鈷鹽企業(yè)開(kāi)工恢復(fù),鈷鹽供給穩(wěn)定,鈷鹽價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存利空較弱,鈷原料進(jìn)口量增加,鈷市供給充足;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)震蕩上漲,國(guó)際鈷市行情震蕩上漲,總體鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力較弱。
(文章來(lái)源:生意社)