品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 360000-368000 | 364000 | 7000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 360000-370000 | 365000 | 12500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 347000-362000 | 354500 | 3000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 352000-362000 | 357000 | 1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 355000-365000 | 360000 | 0 | 元/噸 |
10月12日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)上漲,國內(nèi)鈷市行情上漲,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷增長,手機(jī)銷量下跌,數(shù)碼穿戴等新興市場增長迅速,鈷市需求增長不及預(yù)期,鈷鹽企業(yè)開工恢復(fù),鈷鹽供給穩(wěn)定,鈷鹽價(jià)格趨穩(wěn),對鈷市行情利好動力仍存利空較弱,鈷原料進(jìn)口量增加,鈷市供給充足;全球市場,國際鈷價(jià)強(qiáng)勢趨穩(wěn),國際鈷市行情震蕩企穩(wěn),總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)