品種/規(guī)格-50 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 217500-228500 | 223000 | -1500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 55500-56500 | 56000 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 65500-66500 | 66000 | -500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 220000-225000 | 222500 | -2000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 146000-151000 | 148500 | -1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 440000-460000 | 450000 | 0 | 元/噸 |
11月30日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)