品種/規(guī)格-50 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 215000-226000 | 220500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 53500-54500 | 54000 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 64000-65000 | 64500 | -1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 218000-222000 | 220000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 143000-148000 | 145500 | -2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 435000-455000 | 445000 | 0 | 元/噸 |
12月6日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢(shì)下調(diào),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力較大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)