品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 341000-349000 | 345000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 320000-353000 | 336500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 312000-349000 | 330500 | -2000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 318000-355000 | 336500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 335000-340000 | 337500 | 0 | 元/噸 |
12月9日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)弱勢下調(diào),國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷增長,數(shù)碼穿戴等新興市場增長不及預(yù)期,鈷市需求不及預(yù)期,鈷鹽企業(yè)開工恢復(fù),鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格下跌,對鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空較大,鈷原料進(jìn)口量穩(wěn)定,鈷市供給充足;全球市場,MB鈷價(jià)震蕩下跌,國際鈷市行情弱勢震蕩下調(diào),總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)