品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 185000-196000 | 190500 | -2500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 45500-46500 | 46000 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 55000-56000 | 55500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 187000-192000 | 189500 | -3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 124000-130000 | 127000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 412000-425000 | 418500 | -1500 | 元/噸 |
1月10日,鈷鹽價(jià)格弱勢下調(diào),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)