品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 319000-327000 | 323000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 300000-331000 | 315500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 294000-326000 | 310000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 300000-332000 | 316000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 295000-305000 | 300000 | -5000 | 元/噸 |
1月13日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)弱勢(shì)趨穩(wěn),國(guó)內(nèi)鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng),數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期,3C電子產(chǎn)品銷量下滑,鈷市需求不及預(yù)期,鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空較大,鈷原料進(jìn)口量減少,鈷市供給充足;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)下跌,國(guó)際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)