品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 178500-189500 | 184000 | -1500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 41500-42500 | 42000 | -1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 54000-55000 | 54500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 180000-190000 | 185000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 123000-128000 | 125500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 408000-425000 | 416500 | 0 | 元/噸 |
1月18日,鈷鹽價(jià)格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢下跌,對鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力較大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)