品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 295000-315000 | 305000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 274000-316000 | 295000 | -4000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 273000-321000 | 297000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 274000-321000 | 297500 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 275000-285000 | 280000 | 0 | 元/噸 |
2月8日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)弱勢(shì)下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷增長,數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長不及預(yù)期,3C電子產(chǎn)品銷量下滑,鈷市需求不及預(yù)期,鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空加大,鈷原料進(jìn)口量穩(wěn)定,鈷市供給充足;全球市場(chǎng),國際鈷價(jià)大幅下跌,國際鈷市行情弱勢(shì)下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)