品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 163000-174000 | 168500 | -2500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 38000-39000 | 38500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 46000-49000 | 47500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 170000-180000 | 175000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 112000-116000 | 114000 | -1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 380000-395000 | 387500 | -5000 | 元/噸 |
2月10日,鈷鹽價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)