品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 293000-313000 | 303000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 274000-316000 | 295000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 271000-316000 | 293500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 274000-321000 | 297500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 272000-280000 | 276000 | -3000 | 元/噸 |
2月10日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng),數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期,3C電子產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑,鈷市需求不及預(yù)期,鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空較大,鈷原料進(jìn)口量穩(wěn)定,鈷市供給充足;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)下跌,國(guó)際鈷市行情弱勢(shì)下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)