品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 311000-331000 | 321000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 289000-342000 | 315500 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 291000-343000 | 317000 | 3500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 300000-330000 | 315000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 275000-285000 | 280000 | 2000 | 元/噸 |
3月9日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)上漲,國(guó)內(nèi)鈷市行情上漲,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量上漲,數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng),3C電子產(chǎn)品銷量增長(zhǎng),鈷市需求上漲,鈷鹽供給穩(wěn)定,鈷鹽價(jià)格上漲,對(duì)鈷市行情利好加大利空仍存;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)震蕩上漲,國(guó)際鈷市行情上漲,總體鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)