品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 161000-172000 | 166500 | -500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 38000-39000 | 38500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 47000-49000 | 48000 | -750 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 160000-165000 | 162500 | -4000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 110000-118000 | 114000 | -1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 250000-265000 | 257500 | -2500 | 元/噸 |
4月6日,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)