品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 295000-315000 | 305000 | -4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 245000-316000 | 280500 | -4000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 241000-311000 | 276000 | -2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 250000-318000 | 284000 | -6000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 265000-275000 | 270000 | -1500 | 元/噸 |
4月7日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情下跌,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量上漲,數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期,3C電子產(chǎn)品銷量不佳,鈷市需求不及預(yù)期,鈷鹽供給穩(wěn)定,鈷鹽價(jià)格下跌,對(duì)鈷市行情利好仍存利空加大;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)震蕩調(diào)整,國(guó)際鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)