4月24日,生意社鈷基準價為271600.00元/噸,與本月初(290700.00元/噸)相比,下降了-6.57%。
截止4月21日,鈷價271600元/噸,較4月14日鈷價272400元/噸下跌,跌幅0.29%;較4月19日鈷價276500元/噸下跌,跌幅1.77%;較4月1日鈷價290700元/噸下跌,跌幅6.57%。國際鈷價大跌,本周鈷價短暫上漲后回落下跌。
當日價 |
271600.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
269600.00 |
最大值 |
555000.00 |
中位值 |
412300 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 鈷含量≥(%): 99.8; | |
品牌/產地 | 上海華通 | |
交貨地 | 上海市/普陀區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 鈷含量≥(%): 99.8; | |
品牌/產地 | 廣東南儲 | |
交貨地 | 廣東省/佛山市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 鈷含量≥(%): 99.8; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 上海市/金山區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 鈷含量≥(%): 99.8; | |
品牌/產地 | 上海 | |
交貨地 | 上海市/虹口區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 鈷含量≥(%): 99.8; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 鈷含量≥(%): 99.8; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 上海市/普陀區(qū) | 2023-04-21 |
(文章來源:生意社)