品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 265000-285000 | 275000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 234000-283000 | 258500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 232000-284000 | 258000 | 1500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 235000-286000 | 260500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 240000-245000 | 242500 | 0 | 元/噸 |
5月17日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)震蕩趨穩(wěn),國內(nèi)鈷市行情趨穩(wěn),國內(nèi)新能源汽車銷量上漲,數(shù)碼穿戴等新興市場增長,3C電子產(chǎn)品銷量增長不佳,鋰電池及新能源汽車出口增長,鈷市需求暫穩(wěn),鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷酸鋰價(jià)格上漲,對(duì)鈷市行情利好仍存利空減弱;全球市場,國際鈷價(jià)下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)