品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 292000-312000 | 302000 | -8000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 244000-305000 | 274500 | -5500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 242000-301000 | 271500 | -2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 246000-310000 | 278000 | -5000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 268000-270000 | 269000 | -2000 | 元/噸 |
8月10日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)新能源汽車銷量增長放緩,三元電池銷售下降,數(shù)碼穿戴等新興市場增長,全球手機(jī)及3C電子產(chǎn)品銷量下降,國內(nèi)手機(jī)銷量同比下降,鈷市需求震蕩走弱,鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,對鈷市行情利好減弱利空加大;全球市場,國際鈷價(jià)震蕩下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)