品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 209000-2290000 | 219000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 205000-237000 | 221000 | 6000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 203000-226000 | 214500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 205000-237000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 208000-213000 | 210500 | -1000 | 元/噸 |
12月14日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)203000-237000元/噸,報(bào)價(jià)上漲,全球新能源汽車銷量上漲放緩,三元電池產(chǎn)量、裝車量同環(huán)比上漲,三元電池裝車占比下降;數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不佳,VR設(shè)備銷量大跌,手機(jī)及3C電子產(chǎn)品銷量上漲,鈷市需求上漲;鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,對(duì)鈷市行情利好較弱利空仍存;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)趨穩(wěn),國(guó)際鈷市行情趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)