產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 12月15日?qǐng)?bào)價(jià) | 12月18日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12650.00 | 12750.00 | 100.00 | 0.79 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8550.00 | 8733.33 | 233.33 | 2.14 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7400.00 | 7412.50 | 12.50 | 0.17 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5666.50 | 5712.50 | 46.00 | 0.81 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11716.67 | 11850.00 | 133.33 | 1.14 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 11840.00 | 12020.00 | 180.00 | 1.52 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9637.50 | 9725.00 | 87.50 | 0.91 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5698.00 | 5698.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
12月18日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩上漲,PTA價(jià)格強(qiáng)勢(shì)盤整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力加大。
(文章來(lái)源:生意社)