產(chǎn)品名 | 規(guī)格類(lèi)別 | 產(chǎn)地/品牌 | 12月19日?qǐng)?bào)價(jià) | 12月20日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12775.00 | 12850.00 | 75.00 | 0.59 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8766.67 | 8766.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7475.00 | 7475.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5727.50 | 5727.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11908.33 | 11900.00 | -8.33 | -0.07 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 12030.00 | 12030.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9737.50 | 9737.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5698.00 | 5698.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
12月20日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),PTA價(jià)格強(qiáng)勢(shì)盤(pán)整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤(pán)整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩盤(pán)整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開(kāi)工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)