產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 12月20日報價 | 12月21日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12850.00 | 12850.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8766.67 | 8833.33 | 66.66 | 0.76 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7475.00 | 7475.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5727.50 | 5727.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11900.00 | 11858.33 | -41.67 | -0.35 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 12030.00 | 11950.00 | -80.00 | -0.67 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9737.50 | 9675.00 | -62.50 | -0.64 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5698.00 | 5702.00 | 4.00 | 0.07 | 元/噸 |
12月21日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格強(qiáng)勢趨穩(wěn),PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)