產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 12月21日報價 | 12月22日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12850.00 | 12775.00 | -75.00 | -0.58 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8833.33 | 8866.67 | 33.34 | 0.38 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7475.00 | 7512.50 | 37.50 | 0.50 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5727.50 | 5874.00 | 146.50 | 2.56 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11858.33 | 11800.00 | -58.33 | -0.49 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11950.00 | 11860.00 | -90.00 | -0.75 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9675.00 | 9662.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5702.00 | 5702.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
12月22日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格強勢盤整,PTA價格震蕩上漲,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本強勢盤整,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)