產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月2日報價 | 1月3日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12925.00 | 12925.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8633.33 | 8600.00 | -33.33 | -0.39 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7662.50 | 7662.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5942.50 | 5896.00 | -46.50 | -0.78 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11950.00 | 12041.67 | 91.67 | 0.77 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 12060.00 | 12180.00 | 120.00 | 1.00 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9675.00 | 9675.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5628.00 | 5628.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月3日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)