品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 217000-237000 | 227000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 212000-240000 | 226000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 211000-236000 | 223500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 218000-218000 | 218000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 222600-222600 | 222600 | 0 | 元/噸 |
1月4日金屬鈷報價211000-240000元/噸,鈷價暫穩(wěn),鈷市行情趨穩(wěn),國際鈷價弱勢下跌,剛果金大選,剛果金運(yùn)輸受限,總體鈷市供給影響有限。國內(nèi)鈷市利好動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)