產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 1月3日報價 | 1月4日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12925.00 | 12950.00 | 25.00 | 0.19 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8600.00 | 8666.67 | 66.67 | 0.78 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7662.50 | 7687.50 | 25.00 | 0.33 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5896.00 | 5896.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12041.67 | 12058.33 | 16.66 | 0.14 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 12180.00 | 12210.00 | 30.00 | 0.25 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9675.00 | 9675.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5628.00 | 5628.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月4日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格強勢盤整,正丁醇價格強勢盤整,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力加大。
(文章來源:生意社)