產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 1月4日報價 | 1月5日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12950.00 | 12962.50 | 12.50 | 0.10 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8666.67 | 8716.67 | 50.00 | 0.58 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7687.50 | 7687.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5896.00 | 5893.00 | -3.00 | -0.04 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12058.33 | 12058.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 12210.00 | 12210.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9675.00 | 9675.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5628.00 | 5628.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月5日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格強勢盤整,正丁醇價格強勢盤整,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)