品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 217000-237000 | 227000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 212000-240000 | 226000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 209000-236000 | 222500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 218000-218000 | 218000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 222600-222600 | 222600 | 0 | 元/噸 |
1月8日金屬鈷報(bào)價(jià)209000-240000元/噸,鈷價(jià)下跌,鈷市行情趨穩(wěn),國(guó)際鈷價(jià)強(qiáng)勢(shì)盤(pán)整,剛果金運(yùn)輸恢復(fù),總體鈷市供給恢復(fù)。國(guó)內(nèi)鈷市利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)