產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月8日?qǐng)?bào)價(jià) | 1月9日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12962.50 | 13025.00 | 62.50 | 0.48 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8800.00 | 8833.33 | 33.33 | 0.38 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7687.50 | 7637.50 | -50.00 | -0.65 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5893.50 | 5766.00 | -127.50 | -2.16 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 12091.67 | 12216.67 | 125.00 | 1.03 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 12250.00 | 12350.00 | 100.00 | 0.82 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9725.00 | 9825.00 | 100.00 | 1.03 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5572.00 | 5572.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月9日增塑劑原材料苯酐行情震蕩回落,異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩上漲,PTA價(jià)格震蕩下跌,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來源:生意社)