品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 216000-236000 | 226000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 208000-241000 | 224500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-236000 | 221000 | -500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 215000-215000 | 215000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 221100-221100 | 221100 | 1500 | 元/噸 |
1月11日金屬鈷報(bào)價(jià)206000-240000元/噸,鈷價(jià)弱勢(shì)下調(diào),鈷市行情回落,國(guó)際鈷價(jià)震蕩上漲,剛果金運(yùn)輸逐步恢復(fù),總體鈷市供給恢復(fù)。國(guó)內(nèi)鈷市利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)