品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 216000-2360000 | 226000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 208000-241000 | 224500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-236000 | 221000 | -500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 207000-241000 | 224000 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 203000-208000 | 205500 | 0 | 元/噸 |
1月11日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)206000-240000元/噸,報(bào)價(jià)下跌,三元電池產(chǎn)量、裝車量同環(huán)比上漲,冬季三元電池裝車占比上漲;數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不佳,四季度手機(jī)產(chǎn)品銷量上漲,鈷市需求增長(zhǎng);鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格暫穩(wěn),鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好仍存利空減弱;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)