產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月12日報價 | 1月15日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 13000.00 | 12925.00 | -75.00 | -0.58 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8966.67 | 8750.00 | -216.67 | -2.42 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7575.00 | 7587.50 | 12.50 | 0.17 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5731.00 | 5753.00 | 22.00 | 0.38 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12120.00 | 12080.00 | -40.00 | -0.33 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 12275.00 | 12200.00 | -75.00 | -0.61 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9750.00 | 9637.50 | -112.50 | -1.15 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5550.00 | 5550.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月15日增塑劑原材料苯酐行情震蕩反彈,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)