產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月17日報價 | 1月18日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12850.00 | 12850.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8650.00 | 8683.33 | 33.33 | 0.39 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7600.00 | 12.50 | 0.16 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5796.00 | 5824.00 | 28.00 | 0.48 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12020.00 | 12040.00 | 20.00 | 0.17 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 12150.00 | 12175.00 | 25.00 | 0.21 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9662.50 | 9662.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5554.00 | 5554.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月18日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格震蕩上漲,PTA價格強(qiáng)勢盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)