產(chǎn)品名 | 規(guī)格類(lèi)別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月19日?qǐng)?bào)價(jià) | 1月22日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12900.00 | 12900.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8816.67 | 8816.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7625.00 | 7625.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5854.00 | 5884.90 | 30.90 | 0.53 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 12030.00 | 11900.00 | -130.00 | -1.08 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 12175.00 | 12037.50 | -137.50 | -1.13 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9662.50 | 9650.00 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5538.00 | 5536.00 | -2.00 | -0.04 | 元/噸 |
1月22日增塑劑原材料苯酐行情強(qiáng)勢(shì)暫穩(wěn),異辛醇價(jià)格暫穩(wěn),正丁醇價(jià)格暫穩(wěn),PTA價(jià)格震蕩盤(pán)整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤(pán)整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩盤(pán)整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開(kāi)工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)