產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月29日報價 | 1月30日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12575.00 | 12350.00 | -225.00 | -1.79 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8700.00 | 8783.33 | 83.33 | 0.96 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7625.00 | 7625.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 6007.00 | 6001.00 | -6.00 | -0.10 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11690.00 | 11750.00 | 60.00 | 0.61 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11812.50 | 11912.50 | 100.00 | 0.85 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9662.50 | 9775.00 | 112.50 | 1.16 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5582.00 | 5592.00 | 10.00 | 0.18 | 元/噸 |
1月30日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格強(qiáng)勢盤整,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)