品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 216000-236000 | 226000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 204000-241000 | 222500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-236000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 215000-215000 | 215000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 218600-218600 | 218600 | -2000 | 元/噸 |
1月31日金屬鈷報(bào)價(jià)204000-241000元/噸,鈷價(jià)下跌,鈷市行情弱勢趨穩(wěn),國際鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn),海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲,剛果金鈷成本上漲。國內(nèi)鈷市利好動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)