品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 218000-238000 | 228000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 201000-241000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-236000 | 2221000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 210000-205000 | 205000 | -5000 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 218100-218100 | 218100 | 0 | 元/噸 |
2月19日金屬鈷報(bào)價204000-241000元/噸,鈷價弱勢暫穩(wěn),鈷市行情弱勢暫穩(wěn),國際鈷價震蕩趨穩(wěn),春節(jié)過后,鈷原料進(jìn)口到港恢復(fù)。國內(nèi)鈷市利好仍存下跌減弱。
(文章來源:生意社)