產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 2月19日報價 | 2月20日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12425.00 | 12425.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8733.33 | 8733.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7637.50 | 7637.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5945.00 | 5929.00 | -16.00 | -0.27 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11820.00 | 11820.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11912.50 | 11912.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9775.00 | 9775.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5566.00 | 5566.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
2月20日增塑劑原材料苯酐行情強勢暫穩(wěn),異辛醇價格強勢趨穩(wěn),正丁醇價格強勢趨穩(wěn),PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本強勢趨穩(wěn),下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)