品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 216000-236000 | 226000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 196000-239000 | 217500 | -3500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 197000-236000 | 216500 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 205000-205000 | 205000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 216600-216600 | 216600 | 0 | 元/噸 |
2月21日金屬鈷報(bào)價(jià)196000-239000元/噸,鈷價(jià)弱勢下跌,鈷市行情弱勢下跌,國際鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn),鈷原料進(jìn)口到港恢復(fù),鈷市供給增多。國內(nèi)鈷市利好仍存下跌減弱。
(文章來源:生意社)