產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 2月21日報(bào)價(jià) | 2月22日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12425.00 | 12425.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8733.33 | 8666.67 | -66.66 | -0.76 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7637.50 | 7650.00 | 12.50 | 0.16 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5929.00 | 5943.00 | 14.00 | 0.24 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11810.00 | 11730.00 | -80.00 | -0.68 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11937.50 | 11875.00 | -62.50 | -0.52 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9775.00 | 9712.50 | -62.50 | -0.64 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5580.00 | 5580.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
2月22日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價(jià)格趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩下跌,PTA價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來源:生意社)