產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 2月23日?qǐng)?bào)價(jià) | 2月26日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12400.00 | 12437.50 | 37.50 | 0.30 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8633.33 | 8633.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7662.50 | 7687.50 | 25.00 | 0.33 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5941.00 | 5914.00 | -27.00 | -0.45 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11710.00 | 11770.00 | 60.00 | 0.51 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 11825.00 | 11875.00 | 50.00 | 0.42 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9687.50 | 9687.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5580.00 | 5592.00 | 12.00 | 0.22 | 元/噸 |
2月26日增塑劑原材料苯酐行情上漲,異辛醇價(jià)格上漲,正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),PTA價(jià)格震蕩下跌,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來源:生意社)