產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月1日?qǐng)?bào)價(jià) | 3月4日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12425.00 | 12350.00 | -75.00 | -0.60 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8383.33 | 8333.33 | -50.00 | -0.60 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7687.50 | 7587.50 | -100.00 | -1.30 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5950.00 | 5930.00 | -20.00 | -0.33 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11780.00 | 11750.00 | -30.00 | -0.25 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 11875.00 | 11862.50 | -12.50 | -0.11 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9612.50 | 9612.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5608.00 | 5608.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
3月4日增塑劑原材料苯酐行情下跌,異辛醇價(jià)格弱勢(shì)下跌,正丁醇價(jià)格弱勢(shì)下跌,PTA價(jià)格弱勢(shì)盤整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤整,增塑劑原材料成本下跌,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開(kāi)工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)