產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月5日報價 | 3月6日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12337.50 | 12325.00 | -12.50 | -0.10 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8233.33 | 8133.33 | -100.00 | -1.21 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5873.50 | 5878.50 | 5.00 | 0.09 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11720.00 | 11630.00 | -90.00 | -0.77 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11850.00 | 11762.50 | -87.50 | -0.74 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9562.50 | 9475.00 | -87.50 | -0.92 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5629.00 | 5629.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
3月6日增塑劑原材料苯酐行情趨穩(wěn),異辛醇價格下跌,正丁醇價格下跌,PTA價格弱勢盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本下跌,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)