品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 216000-236000 | 226000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 202000-240000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-236000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 210000-210000 | 210000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 220600-220600 | 220600 | 0 | 元/噸 |
3月8日金屬鈷報價202000-240000元/噸,鈷價暫穩(wěn),鈷市行情暫穩(wěn),國際鈷價震蕩盤整,鈷原料進(jìn)口到港恢復(fù),剛果金預(yù)計限制出口,鈷市供給弱勢趨穩(wěn)。國內(nèi)鈷市利好仍存下跌減弱。
(文章來源:生意社)